沽源县人民政府
关于印发《沽源县2022年度光伏扶贫收益分配方案》的通知
各乡镇人民政府,县人民政府有关部门:
《沽源县2022年度光伏扶贫收益分配方案》已经县政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
沽源县人民政府
2022年4月8日
沽源县2022年度光伏扶贫收益分配方案
按照《国务院扶贫办综合司财政部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响切实做好光伏扶贫促进增收工作的通知》(国开发〔2020〕3号)《河北省光伏收益分配实施办法》(冀扶办〔2018〕74号)文件要求,为充分发挥光伏扶贫电站收益资金效益,制订此分配方案。
一、资金总量
参照2021年标准,2022年全县光伏扶贫电站预计收益6300万元。其中,村级光伏扶贫电站收益5300万元,集中式光伏扶贫电站收益1000万元。
二、资金分配
村级光伏扶贫电站收益全部用于脱贫村,集中式光伏扶贫电站收益全部用于非贫困村。依据各行政村2021年底脱贫人口数进行合理分配。(具体各乡镇及行政村年度计划分配资金详见附表)
三、资金用途
按照上级有关规定,结合我县实际情况,到村光伏扶贫收益资金的60%主要用于脱贫人口和重点监测对象的用工补贴和劳务费用,包括:公益岗位补贴,参加村级公益事业建设和人居环境整治劳务费用支出,以及因常态化疫情防控巡查值守、宣传疏导和从事防返贫网格监测等用工劳务费用。到村光伏扶贫收益资金的40%主要用于小型公益事业、特殊困难脱贫人口生活补助以及因疫可能存在返贫致贫风险群众的补助。
四、相关要求
(一)严格制订分配计划。各乡镇根据此方案有关要求,按照到村收益资金用途和分配流程,结合各村经济发展和脱贫人口收入状况对村级收益分配计划进行统筹调剂,完善制订本乡镇2022年度光伏扶贫收益分配方案,报县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室备案。
(二)规范使用分配资金。坚持村级光伏扶贫收益资金主要用于脱贫人口和重点监测对象承担公益岗位任务的工资和参加村级公益事业建设的劳务费用支出,杜绝“一发了之”。通过合理设置公益岗位,鼓励脱贫人口通过力所能及的劳动获得劳务收入,杜绝变相直接发钱问题发生。
(三)强化分配资金监管。县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室加强到村光伏收益资金的日常监督,对各乡镇光伏扶贫收益资金使用情况及时进行督查。县发改局、县扶农公司强化对全县光伏扶贫电站的监管运维,确保收益资金按时到位。各乡镇督促各村及时发放公益岗工资,加快小型公益性事业工程及资金拨付进度,杜绝村级光伏扶贫收益资金滞留,确保收益资金安全高效、运行规范。
附件:1.沽源县2022年度各乡镇光伏扶贫收益资金计划分配表
2.沽源县2022年度各行政村光伏扶贫收益资金计划分配表
附件1
沽源县2022年度各乡镇光伏扶贫收益资金计划分配表
序号 | 乡镇名称 | 行政数量 | 2021年底建档立卡人口数 | 计划获得集中式光伏扶贫电站收益资金(元) | 计划获得村级光伏扶贫电站收益资金(元) | 合计获得 收益资金(元) |
1 | 白土窑 | 14 | 4321 | 766248 | 4165746 | 4931994 |
2 | 大二号 | 4 | 680 | 0 | 772065 | 772065 |
3 | 二道渠 | 11 | 1984 | 702785 | 1573650 | 2276435 |
4 | 丰源店 | 14 | 3565 | 0 | 4047665 | 4047665 |
5 | 高山堡 | 10 | 2876 | 0 | 3265381 | 3265381 |
6 | 街道办 | 3 | 921 | 370196 | 688046 | 1058242 |
7 | 黄盖淖 | 19 | 4919 | 1726408 | 3917096 | 5643504 |
8 | 九连城 | 30 | 6899 | 2598424 | 5322709 | 7921133 |
9 | 莲花滩 | 11 | 1936 | 0 | 2198114 | 2198114 |
10 | 平定堡 | 24 | 4947 | 639323 | 4999122 | 5638445 |
11 | 闪电河 | 12 | 2957 | 0 | 3357347 | 3357347 |
12 | 西辛营 | 23 | 4582 | 1986133 | 3283548 | 5269681 |
13 | 小 厂 | 15 | 5101 | 513574 | 5295458 | 5809032 |
14 | 小河子 | 26 | 5241 | 161006 | 5795031 | 5956037 |
15 | 长 梁 | 17 | 4260 | 535903 | 4319022 | 4854925 |
合计 | 15 | 233 | 55189 | 10000000 | 53000000 | 63000000 |
备注:计划分配资金保留整数位。 | ||||||
附件2
沽源县2022年度各行政村光伏扶贫收益资金计划分配表
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
白土窑乡 | 白土窑 | 185 | 217417 | 0 | 217417 |
白土窑乡 | 朝阳寨 | 214 | 0 | 242973 | 242973 |
白土窑乡 | 陈家营 | 122 | 143378 | 0 | 143378 |
白土窑乡 | 东一棵 | 372 | 0 | 422365 | 422365 |
白土窑乡 | 后山 | 488 | 0 | 554070 | 554070 |
白土窑乡 | 梁前 | 193 | 226819 | 0 | 226819 |
白土窑乡 | 芦草 | 258 | 0 | 292931 | 292931 |
白土窑乡 | 石家营 | 152 | 178634 | 0 | 178634 |
白土窑乡 | 四道营 | 328 | 0 | 372408 | 372408 |
白土窑乡 | 五道沟 | 224 | 0 | 254327 | 254327 |
白土窑乡 | 西山坡 | 405 | 0 | 459833 | 459833 |
白土窑乡 | 小西沟 | 440 | 0 | 499572 | 499572 |
白土窑乡 | 新华 | 640 | 0 | 726650 | 726650 |
白土窑乡 | 杨家营 | 300 | 0 | 340617 | 340617 |
大二号乡 | 东大二号 | 242 | 0 | 274764 | 274764 |
大二号乡 | 二号街 | 194 | 0 | 220266 | 220266 |
大二号乡 | 天立泉 | 107 | 0 | 121487 | 121487 |
大二号乡 | 西大二号 | 137 | 0 | 155548 | 155548 |
二道渠乡 | 大梁底 | 363 | 0 | 412146 | 412146 |
二道渠乡 | 二道渠 | 320 | 0 | 363325 | 363325 |
二道渠乡 | 二十三号 | 149 | 0 | 169173 | 169173 |
二道渠乡 | 二十四号 | 164 | 0 | 186204 | 186204 |
二道渠乡 | 骆驼井 | 131 | 153955 | 0 | 153955 |
二道渠乡 | 糜地沟 | 175 | 0 | 198693 | 198693 |
二道渠乡 | 十号 | 102 | 119873 | 0 | 119873 |
二道渠乡 | 石门子 | 91 | 106945 | 0 | 106945 |
二道渠乡 | 四号 | 123 | 144553 | 0 | 144553 |
二道渠乡 | 头道渠 | 215 | 0 | 244109 | 244109 |
二道渠乡 | 头号 | 151 | 177459 | 0 | 177459 |
丰源店乡 | 大营子 | 116 | 0 | 131705 | 131705 |
丰源店乡 | 二道沟 | 259 | 0 | 294066 | 294066 |
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
丰源店乡 | 丰元店 | 108 | 0 | 122622 | 122622 |
丰源店乡 | 干水河 | 186 | 0 | 211183 | 211183 |
丰源店乡 | 老掌沟 | 345 | 0 | 391710 | 391710 |
丰源店乡 | 蒙古营 | 355 | 0 | 403063 | 403063 |
丰源店乡 | 盘道沟 | 156 | 0 | 177121 | 177121 |
丰源店乡 | 平头梁 | 192 | 0 | 217995 | 217995 |
丰源店乡 | 三道沟 | 140 | 0 | 158955 | 158955 |
丰源店乡 | 三间房 | 309 | 0 | 350835 | 350835 |
丰源店乡 | 扇子沟 | 101 | 0 | 114674 | 114674 |
丰源店乡 | 太平沟 | 463 | 0 | 525686 | 525686 |
丰源店乡 | 兴顺店 | 288 | 0 | 326992 | 326992 |
丰源店乡 | 阳坡 | 547 | 0 | 621058 | 621058 |
高山堡乡 | 北滩 | 114 | 0 | 129434 | 129434 |
高山堡乡 | 大脑包 | 206 | 0 | 233890 | 233890 |
高山堡乡 | 大西洼 | 232 | 0 | 263410 | 263410 |
高山堡乡 | 高山堡 | 351 | 0 | 398522 | 398522 |
高山堡乡 | 前山 | 507 | 0 | 575643 | 575643 |
高山堡乡 | 胜利 | 197 | 0 | 223672 | 223672 |
高山堡乡 | 天兴元 | 262 | 0 | 297472 | 297472 |
高山堡乡 | 西壕堑 | 474 | 0 | 538175 | 538175 |
高山堡乡 | 盐淖 | 185 | 0 | 210047 | 210047 |
高山堡乡 | 元房子 | 348 | 0 | 395116 | 395116 |
街道办 | 北村 | 606 | 0 | 688046 | 688046 |
街道办 | 南村 | 188 | 220942 | 0 | 220942 |
街道办 | 西围子 | 127 | 149254 | 0 | 149254 |
黄盖淖镇 | 北滩 | 116 | 0 | 131705 | 131705 |
黄盖淖镇 | 大苟营 | 120 | 0 | 136247 | 136247 |
黄盖淖镇 | 大井沟 | 222 | 260900 | 0 | 260900 |
黄盖淖镇 | 东坡 | 364 | 0 | 413282 | 413282 |
黄盖淖镇 | 东山坡 | 363 | 0 | 412146 | 412146 |
黄盖淖镇 | 富河 | 105 | 123399 | 0 | 123399 |
黄盖淖镇 | 富乡 | 199 | 0 | 225943 | 225943 |
黄盖淖镇 | 郝家营 | 168 | 0 | 190746 | 190746 |
黄盖淖镇 | 黄盖淖 | 274 | 322012 | 0 | 322012 |
黄盖淖镇 | 口山 | 175 | 205665 | 0 | 205665 |
黄盖淖镇 | 林网 | 210 | 246798 | 0 | 246798 |
黄盖淖镇 | 林源 | 390 | 0 | 442802 | 442802 |
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
黄盖淖镇 | 七一 | 169 | 0 | 191881 | 191881 |
黄盖淖镇 | 社新 | 600 | 0 | 681234 | 681234 |
黄盖淖镇 | 西大井 | 280 | 329063 | 0 | 329063 |
黄盖淖镇 | 西营子 | 330 | 0 | 374679 | 374679 |
黄盖淖镇 | 小井沟 | 315 | 0 | 357648 | 357648 |
黄盖淖镇 | 义合 | 203 | 238571 | 0 | 238571 |
黄盖淖镇 | 战石沟 | 316 | 0 | 358783 | 358783 |
九连城镇 | 白沿沟 | 476 | 0 | 540446 | 540446 |
九连城镇 | 半拉山 | 130 | 152779 | 0 | 152779 |
九连城镇 | 冰合营 | 206 | 0 | 233890 | 233890 |
九连城镇 | 菜脑包 | 270 | 0 | 306555 | 306555 |
九连城镇 | 大其梁 | 76 | 89317 | 0 | 89317 |
九连城镇 | 大崖湾 | 325 | 381949 | 0 | 381949 |
九连城镇 | 丁家梁 | 261 | 0 | 296337 | 296337 |
九连城镇 | 高家地 | 285 | 0 | 323586 | 323586 |
九连城镇 | 高家营 | 159 | 186861 | 0 | 186861 |
九连城镇 | 河子 | 125 | 146903 | 0 | 146903 |
九连城镇 | 红圪塄 | 103 | 121048 | 0 | 121048 |
九连城镇 | 建国 | 271 | 0 | 307691 | 307691 |
九连城镇 | 九连城 | 98 | 115172 | 0 | 115172 |
九连城镇 | 利民 | 304 | 0 | 345158 | 345158 |
九连城镇 | 录园 | 297 | 0 | 337211 | 337211 |
九连城镇 | 马鬃山 | 226 | 0 | 256598 | 256598 |
九连城镇 | 米林 | 194 | 0 | 220266 | 220266 |
九连城镇 | 南洼 | 307 | 0 | 348565 | 348565 |
九连城镇 | 南营子 | 118 | 138677 | 0 | 138677 |
九连城镇 | 平原 | 213 | 250323 | 0 | 250323 |
九连城镇 | 三号地 | 171 | 0 | 194152 | 194152 |
九连城镇 | 稍代营 | 161 | 189211 | 0 | 189211 |
九连城镇 | 石门沟 | 243 | 0 | 275900 | 275900 |
九连城镇 | 席家卜 | 161 | 0 | 182798 | 182798 |
九连城镇 | 向阳 | 342 | 0 | 388303 | 388303 |
九连城镇 | 新路 | 171 | 200964 | 0 | 200964 |
九连城镇 | 新胜 | 239 | 280879 | 0 | 280879 |
九连城镇 | 友联 | 371 | 0 | 421230 | 421230 |
九连城镇 | 榆林沟 | 293 | 344341 | 0 | 344341 |
九连城镇 | 张油坊 | 303 | 0 | 344023 | 344023 |
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
莲花滩乡 | 大南沟 | 139 | 0 | 157819 | 157819 |
莲花滩乡 | 大营子 | 158 | 0 | 179392 | 179392 |
莲花滩乡 | 丁庄湾 | 260 | 0 | 295201 | 295201 |
莲花滩乡 | 莲花滩 | 229 | 0 | 260004 | 260004 |
莲花滩乡 | 米克图 | 90 | 0 | 102185 | 102185 |
莲花滩乡 | 三家 | 147 | 0 | 166902 | 166902 |
莲花滩乡 | 三棵树 | 129 | 0 | 146465 | 146465 |
莲花滩乡 | 同兴号 | 192 | 0 | 217995 | 217995 |
莲花滩乡 | 王保 | 164 | 0 | 186204 | 186204 |
莲花滩乡 | 西坝 | 121 | 0 | 137382 | 137382 |
莲花滩乡 | 榛子沟 | 307 | 0 | 348565 | 348565 |
平定堡镇 | 菜园 | 256 | 0 | 290660 | 290660 |
平定堡镇 | 常铁炉 | 449 | 0 | 509790 | 509790 |
平定堡镇 | 东坊子 | 141 | 0 | 160090 | 160090 |
平定堡镇 | 二道渠 | 110 | 0 | 124893 | 124893 |
平定堡镇 | 官厂 | 199 | 0 | 225942 | 225942 |
平定堡镇 | 河东 | 161 | 189211 | 0 | 189211 |
平定堡镇 | 卡路 | 148 | 0 | 168038 | 168038 |
平定堡镇 | 口道营 | 98 | 115172 | 0 | 115172 |
平定堡镇 | 库伦淖 | 180 | 0 | 204370 | 204370 |
平定堡镇 | 粱西 | 231 | 0 | 262275 | 262275 |
平定堡镇 | 马坊子 | 122 | 0 | 138518 | 138518 |
平定堡镇 | 南沟 | 127 | 149254 | 0 | 149254 |
平定堡镇 | 南营子 | 128 | 0 | 145330 | 145330 |
平定堡镇 | 双井子 | 119 | 0 | 135111 | 135111 |
平定堡镇 | 双脑包 | 349 | 0 | 396251 | 396251 |
平定堡镇 | 水泉沟 | 158 | 185686 | 0 | 185686 |
平定堡镇 | 四喇嘛 | 378 | 0 | 429177 | 429177 |
平定堡镇 | 四人洼 | 140 | 0 | 158955 | 158955 |
平定堡镇 | 同兴泉 | 358 | 0 | 406470 | 406470 |
平定堡镇 | 温铁炉 | 209 | 0 | 237296 | 237296 |
平定堡镇 | 西胡同 | 312 | 0 | 354242 | 354242 |
平定堡镇 | 学堂 | 175 | 0 | 198693 | 198693 |
平定堡镇 | 义合城 | 102 | 0 | 115810 | 115810 |
平定堡镇 | 元宝山 | 297 | 0 | 337211 | 337211 |
闪电河乡 | 大西营 | 194 | 0 | 220266 | 220266 |
闪电河乡 | 蝈蝈山 | 217 | 0 | 246380 | 246380 |
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
闪电河乡 | 黑山嘴 | 327 | 0 | 371272 | 371272 |
闪电河乡 | 宏城子 | 192 | 0 | 217995 | 217995 |
闪电河乡 | 黄羊窝铺 | 183 | 0 | 207776 | 207776 |
闪电河乡 | 马神庙 | 331 | 0 | 375814 | 375814 |
闪电河乡 | 前水泉 | 128 | 0 | 145330 | 145330 |
闪电河乡 | 闪电河 | 326 | 0 | 370137 | 370137 |
闪电河乡 | 石头坑 | 314 | 0 | 356512 | 356512 |
闪电河乡 | 土井子 | 225 | 0 | 255463 | 255463 |
闪电河乡 | 魏华营 | 470 | 0 | 533633 | 533633 |
闪电河乡 | 五塘坊 | 50 | 0 | 56769 | 56769 |
西辛营乡 | 艾蒿沟 | 352 | 0 | 399657 | 399657 |
西辛营乡 | 白达营 | 158 | 0 | 179392 | 179392 |
西辛营乡 | 白碱滩 | 139 | 163356 | 0 | 163356 |
西辛营乡 | 东辛营 | 235 | 0 | 266817 | 266817 |
西辛营乡 | 二十里 | 306 | 0 | 347429 | 347429 |
西辛营乡 | 富山 | 194 | 227994 | 0 | 227994 |
西辛营乡 | 好来沟 | 96 | 112822 | 0 | 112822 |
西辛营乡 | 建设 | 157 | 0 | 178256 | 178256 |
西辛营乡 | 狼尾巴山 | 225 | 264426 | 0 | 264426 |
西辛营乡 | 柳石窑沟 | 196 | 0 | 222536 | 222536 |
西辛营乡 | 脑包底 | 220 | 0 | 249786 | 249786 |
西辛营乡 | 脑包沟 | 128 | 150429 | 0 | 150429 |
西辛营乡 | 牛场库伦 | 140 | 0 | 158955 | 158955 |
西辛营乡 | 三道沟 | 143 | 168057 | 0 | 168057 |
西辛营乡 | 上火石 | 118 | 138677 | 0 | 138677 |
西辛营乡 | 四合庄 | 141 | 0 | 160090 | 160090 |
西辛营乡 | 五合庄 | 310 | 0 | 351971 | 351971 |
西辛营乡 | 五甲地 | 215 | 252674 | 0 | 252674 |
西辛营乡 | 西米克图 | 69 | 81091 | 0 | 81091 |
西辛营乡 | 西辛营 | 102 | 119873 | 0 | 119873 |
西辛营乡 | 下火石 | 281 | 0 | 319045 | 319045 |
西辛营乡 | 羊库伦 | 396 | 0 | 449614 | 449614 |
西辛营乡 | 张麻井 | 261 | 306734 | 0 | 306734 |
小厂镇 | 白庙洼 | 215 | 0 | 244109 | 244109 |
小厂镇 | 段木梁 | 721 | 0 | 818616 | 818616 |
小厂镇 | 光明 | 372 | 0 | 422365 | 422365 |
小厂镇 | 红泥滩 | 104 | 122223 | 0 | 122223 |
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
小厂镇 | 馒头山 | 179 | 0 | 203235 | 203235 |
小厂镇 | 仁和堡 | 360 | 0 | 408740 | 408740 |
小厂镇 | 石柱子 | 258 | 0 | 292931 | 292931 |
小厂镇 | 棠梨沟 | 158 | 185686 | 0 | 185686 |
小厂镇 | 万水泉 | 329 | 0 | 373543 | 373543 |
小厂镇 | 五道沟 | 563 | 0 | 639224 | 639224 |
小厂镇 | 小厂 | 175 | 205665 | 0 | 205665 |
小厂镇 | 窑沟台 | 362 | 0 | 411011 | 411011 |
小厂镇 | 野马营 | 509 | 0 | 577913 | 577913 |
小厂镇 | 毡房营 | 356 | 0 | 404199 | 404199 |
小厂镇 | 长梁沟 | 440 | 0 | 499572 | 499572 |
小河子乡 | 大厂 | 154 | 0 | 174850 | 174850 |
小河子乡 | 大东沟 | 103 | 0 | 116945 | 116945 |
小河子乡 | 大红石砬 | 345 | 0 | 391709 | 391709 |
小河子乡 | 大碱滩 | 133 | 0 | 151007 | 151007 |
小河子乡 | 大元房子 | 177 | 0 | 200964 | 200964 |
小河子乡 | 东滩 | 240 | 0 | 272494 | 272494 |
小河子乡 | 二道营 | 115 | 0 | 130570 | 130570 |
小河子乡 | 贵子沟 | 161 | 0 | 182798 | 182798 |
小河子乡 | 韩家营 | 83 | 0 | 94237 | 94237 |
小河子乡 | 韩庆坝 | 137 | 161006 | 0 | 161006 |
小河子乡 | 黑土洼 | 347 | 0 | 393980 | 393980 |
小河子乡 | 红旗滩 | 151 | 0 | 171444 | 171444 |
小河子乡 | 后房子 | 126 | 0 | 143059 | 143059 |
小河子乡 | 界牌 | 241 | 0 | 273629 | 273629 |
小河子乡 | 狼窝沟 | 220 | 0 | 249786 | 249786 |
小河子乡 | 脑包山 | 248 | 0 | 281577 | 281577 |
小河子乡 | 碾盘沟 | 256 | 0 | 290660 | 290660 |
小河子乡 | 泉子 | 161 | 0 | 182798 | 182798 |
小河子乡 | 三道营 | 303 | 0 | 344023 | 344023 |
小河子乡 | 石头城 | 380 | 0 | 431448 | 431448 |
小河子乡 | 太平营 | 212 | 0 | 240703 | 240703 |
小河子乡 | 瓦房营 | 251 | 0 | 284983 | 284983 |
小河子乡 | 乌克河庙 | 101 | 0 | 114674 | 114674 |
小河子乡 | 小河子 | 107 | 0 | 121487 | 121487 |
小河子乡 | 小红石砬 | 187 | 0 | 212318 | 212318 |
小河子乡 | 迎春 | 302 | 0 | 342888 | 342888 |
乡镇名称 | 行政村名称 | 2021年底 建档立卡 人口数 | 计划获得集中式 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得村级 光伏扶贫电站 收益资金(元) | 计划获得 资金额度(元) |
长梁乡 | 大宏山 | 127 | 0 | 144194 | 144194 |
长梁乡 | 大石砬 | 629 | 0 | 714160 | 714160 |
长梁乡 | 地局子 | 110 | 0 | 124893 | 124893 |
长梁乡 | 工农 | 362 | 0 | 411011 | 411011 |
长梁乡 | 后长梁 | 170 | 199788 | 0 | 199788 |
长梁乡 | 狐狸沟 | 168 | 0 | 190745 | 190745 |
长梁乡 | 韭菜沟 | 136 | 0 | 154413 | 154413 |
长梁乡 | 六道沟 | 306 | 0 | 347429 | 347429 |
长梁乡 | 马架沟 | 118 | 138677 | 0 | 138677 |
长梁乡 | 南滩 | 186 | 0 | 211183 | 211183 |
长梁乡 | 平头梁 | 161 | 0 | 182798 | 182798 |
长梁乡 | 十里山 | 168 | 197438 | 0 | 197438 |
长梁乡 | 西坡 | 226 | 0 | 256598 | 256598 |
长梁乡 | 西山堡 | 357 | 0 | 405334 | 405334 |
长梁乡 | 小元山 | 296 | 0 | 336075 | 336075 |
长梁乡 | 兴隆堡 | 276 | 0 | 313368 | 313368 |
长梁乡 | 长梁 | 464 | 0 | 526821 | 526821 |

中央人民政府