沽源县饮用水卫生监测信息公示
2021/9/15
为切实改善水环境质量,全力保障饮用水安全。饮用水安
全关系着广大人民群众的生命健康的重要民生工程,明确检测指标和频次,按照相关规定要求,进一步加强全省农村饮用水卫生监测和县级城市饮水安全状况信息公开,现将2021年9月15日沽源县水质监测指标公示如下:
沽源县卫生健康局
( 监测报告见附页)
饮用水卫生标准检测信息公示
监测地点:自来水公司院内水厂(出厂水)
No:w2021/09/15
序 号 | 检验项目 | 计量单位 | 技术要求 | 检验结果 | 判 定 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 符合 |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 符合 |
5 | 色度 | 度 | 15 | 2 | 符合 |
6 | 浑浊度 | NTU | 1(水源与净水技术条件限制时为2) | 0 | 符合 |
7 | 臭和味 | ∕ | 无异臭、异味 | 无 | 符合 |
8 | 肉眼可见物 | ∕ | 无 | 无 | 符合 |
9 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450ml/L | 123 | 符合 |

中央人民政府