2023年部门预算信息公开目录
第一部分部门预算
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
预算信息公开情况说明
部门预算收支总表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 952.85 | 一、一般公共服务支出 | 469.13 |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业部门经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属部门上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 99.82 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 142.71 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | 109.34 | ||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | ||
16 | 十六、商业服务业等支出 | 430.00 | ||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 18.86 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 952.85 | 本年支出合计 | 1289.86 |
33 | 上年结转结余 | 337.01 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 1289.86 | 支出总计 | 1289.86 |
部门预算收入总表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属部门上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1289.86 | 952.85 | 952.85 | 337.01 | |||||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 469.13 | 375.50 | 375.50 | 93.63 | ||||||
3 | 20113 | 商贸事务 | 469.13 | 375.50 | 375.50 | 93.63 | ||||||
4 | 2011301 | 行政运行 | 469.13 | 375.50 | 375.50 | 93.63 | ||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.82 | 88.07 | 88.07 | 11.75 | ||||||
6 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 60.03 | 52.01 | 52.01 | 8.03 | ||||||
7 | 2080501 | 行政部门离退休 | 34.61 | 28.41 | 28.41 | 6.20 | ||||||
8 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 23.60 | 23.60 | 1.83 | ||||||
9 | 20807 | 就业补助 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
10 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.72 | 3.72 | ||||||||
11 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
12 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |||||||
14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |||||||
15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |||||||
16 | 210 | 卫生健康支出 | 142.71 | 20.50 | 20.50 | 122.21 | ||||||
17 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 142.71 | 20.50 | 20.50 | 122.21 | ||||||
18 | 2101101 | 行政部门医疗 | 24.58 | 20.50 | 20.50 | 4.08 | ||||||
19 | 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 118.13 | 118.13 | ||||||||
20 | 213 | 农林水支出 | 109.34 | 109.34 | ||||||||
21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 109.34 | 109.34 | ||||||||
22 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 58.70 | 58.70 | ||||||||
23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.64 | 50.64 | ||||||||
24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
26 | 2150517 | 产业发展 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
27 | 216 | 商业服务业等支出 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |||||||
28 | 21602 | 商业流通事务 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |||||||
29 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |||||||
30 | 221 | 住房保障支出 | 18.86 | 18.78 | 18.78 | 0.08 | ||||||
31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.86 | 18.78 | 18.78 | 0.08 | ||||||
32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.78 | 18.78 | 0.08 | ||||||
部门预算支出总表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属部门补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1289.86 | 492.38 | 797.48 | ||||
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 469.13 | 384.12 | 85.01 | |||
3 | 20113 | 商贸事务 | 469.13 | 384.12 | 85.01 | |||
4 | 2011301 | 行政运行 | 469.13 | 384.12 | 85.01 | |||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.82 | 64.82 | 35.00 | |||
6 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 60.03 | 60.03 | ||||
7 | 2080501 | 行政部门离退休 | 34.61 | 34.61 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 | ||||
9 | 20807 | 就业补助 | 3.72 | 3.72 | ||||
10 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.72 | 3.72 | ||||
11 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35.00 | 35.00 | ||||
12 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 35.00 | 35.00 | ||||
13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | ||||
14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | ||||
15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | ||||
16 | 210 | 卫生健康支出 | 142.71 | 24.58 | 118.13 | |||
17 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 142.71 | 24.58 | 118.13 | |||
18 | 2101101 | 行政部门医疗 | 24.58 | 24.58 | ||||
19 | 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 118.13 | 118.13 | ||||
20 | 213 | 农林水支出 | 109.34 | 109.34 | ||||
21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 109.34 | 109.34 | ||||
22 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 58.70 | 58.70 | ||||
23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.64 | 50.64 | ||||
24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 | 20.00 | ||||
26 | 2150517 | 产业发展 | 20.00 | 20.00 | ||||
27 | 216 | 商业服务业等支出 | 430.00 | 430.00 | ||||
28 | 21602 | 商业流通事务 | 430.00 | 430.00 | ||||
29 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 430.00 | 430.00 | ||||
30 | 221 | 住房保障支出 | 18.86 | 18.86 | ||||
31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.86 | 18.86 | ||||
32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | ||||
部门预算财政拨款收支总表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 952.85 | 一、一般公共服务支出 | 469.13 | 469.13 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 99.82 | 99.82 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 142.71 | 142.71 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | 109.34 | 109.34 | ||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | 430.00 | 430.00 | ||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 18.86 | 18.86 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 952.85 | 本年支出合计 | 1289.86 | 1289.86 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 337.01 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 337.01 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1289.86 | 支出总计 | 1289.86 | 1289.86 | ||
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1289.86 | 492.38 | 797.48 | |
2 | 201 | 一般公共服务支出 | 469.13 | 384.12 | 85.01 |
3 | 20113 | 商贸事务 | 469.13 | 384.12 | 85.01 |
4 | 2011301 | 行政运行 | 469.13 | 384.12 | 85.01 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.82 | 64.82 | 35.00 |
6 | 20805 | 行政事业部门养老支出 | 60.03 | 60.03 | |
7 | 2080501 | 行政部门离退休 | 34.61 | 34.61 | |
8 | 2080505 | 机关事业部门基本养老保险缴费支出 | 25.43 | 25.43 | |
9 | 20807 | 就业补助 | 3.72 | 3.72 | |
10 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.72 | 3.72 | |
11 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35.00 | 35.00 | |
12 | 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 35.00 | 35.00 | |
13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.07 | 1.07 | |
14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | |
15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | |
16 | 210 | 卫生健康支出 | 142.71 | 24.58 | 118.13 |
17 | 21011 | 行政事业部门医疗 | 142.71 | 24.58 | 118.13 |
18 | 2101101 | 行政部门医疗 | 24.58 | 24.58 | |
19 | 2101199 | 其他行政事业部门医疗支出 | 118.13 | 118.13 | |
20 | 213 | 农林水支出 | 109.34 | 109.34 | |
21 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 109.34 | 109.34 | |
22 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 58.70 | 58.70 | |
23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50.64 | 50.64 | |
24 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.00 | 20.00 | |
25 | 21505 | 工业和信息产业监管 | 20.00 | 20.00 | |
26 | 2150517 | 产业发展 | 20.00 | 20.00 | |
27 | 216 | 商业服务业等支出 | 430.00 | 430.00 | |
28 | 21602 | 商业流通事务 | 430.00 | 430.00 | |
29 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 430.00 | 430.00 | |
30 | 221 | 住房保障支出 | 18.86 | 18.86 | |
31 | 22102 | 住房改革支出 | 18.86 | 18.86 | |
32 | 2210201 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | |
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 492.38 | 460.75 | 31.64 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 406.42 | 406.42 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 197.85 | 197.85 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.32 | 41.32 | |
5 | 30103 | 奖金 | 50.89 | 50.89 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 23.92 | 23.92 | |
7 | 30108 | 机关事业部门基本养老保险缴费 | 25.43 | 25.43 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.50 | 20.50 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.15 | 5.15 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 18.86 | 18.86 | |
11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.50 | 22.50 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.76 | 7.13 | 31.64 |
13 | 30201 | 办公费 | 3.67 | 3.67 | |
14 | 30205 | 水费 | 0.28 | 0.28 | |
15 | 30206 | 电费 | 1.26 | 1.26 | |
16 | 30207 | 邮电费 | 7.75 | 6.77 | 0.98 |
17 | 30208 | 取暖费 | 4.90 | 4.90 | |
18 | 30211 | 差旅费 | 8.40 | 8.40 | |
19 | 30216 | 培训费 | 2.87 | 2.87 | |
20 | 30217 | 公务接待费 | 1.05 | 1.05 | |
21 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 0.36 | |
22 | 30229 | 福利费 | 2.05 | 2.05 | |
23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 5.00 | |
24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | 1.18 | |
25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.20 | 47.20 | |
26 | 30302 | 退休费 | 34.61 | 34.61 | |
27 | 30305 | 生活补助 | 12.59 | 12.59 | |
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
366001沽源县商务局 | 预算年度:2023 | 部门:万元 | |||
序号 | 项目 | 资金性质 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.05 | 1.05 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | ||||
6 | 三、公务接待费 | 1.05 | 1.05 | ||
沽源县商务局2023年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将沽源县商务局2023年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规;拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。
(二)拟定全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(三)负责提出流通体制改革意见;负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全县规范市场运行、流通秩序的制度,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责设立旧机动车鉴定评估机构审批。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。负责酒类流通活动的监督管理。
(六)负责执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责全县加工贸易业务审批。
(七)负责拟订和推进全县科技兴贸战略,贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作;依法颁发防扩散等与国家安全相关的出口许可证件。
(八)会同有关部门贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策,牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。
(九)负责拟订全县外商投资政策并组织实施;依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;协调全县招商引资、投资促进及外商投资企业审批工作,规范对外招商引资活动;开展工业、信息化的对外招商与交流;协调和管理全县外商投资企业进出口工作。
(十)负责全县对外经济合作工作;拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;负责境外就业职业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作;执行中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订我县对外投资管理办法和具体政策,依法审核或核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作。
(十一)负责全县涉及世贸组织相关事务的研究、协调和服务工作,配合市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端,负责推进我县进出口贸易的标准化建设。
(十二)承担组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;配合市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉工作。
(十三)贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,组织实施我县对台直接通商工作;管理联合国及其他国际组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。
(十四)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
(十五)协调监督以沽源县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动;拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。
(十六)负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务;指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
(十七)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
机构设置:
部门机构设置情况
部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
沽源县商务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、收入支出情况
1、收入说明
反映本部门当年全部收入,2023年度预算收入总计1289.86万元,其中:一般公共预算拨款952.85万元,政府性基金预算拨款0万元,上级提前下达专项资金0万元,上年结转结余337.01万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沽源县商务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出总额共计1289.86万元,其中:人员经费460.75万元,公用经费31.64万元,专项项目经费797.48万元(其中专项公用0万元,上级提前下达专项资金20万元)。
3、比上年增减情况
2023年部门预算收支安排952.85万元,较2022年增加410.23万元,其中:基本支出增加45.76万元,项目支出增加701.48万元。主要原因是2023年退休人员增加,离退休费增加,一般公共服务支出增加,所以基本支出增加;2023年商业流通项目经费增加,所以项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2023年部门机关运行经费安排31.64万元,主要为公务交通补贴、差旅费、取暖补贴、工会经费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年度部门“三公”经费预算1.05万元,(因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.05万元),与2022年三公经费相比,三公经费相对减少0.15万元(公务用车运行维护费减少0万元,因公出国(境)减少0万元,公务用车购置费减少0万元,按照上级相关要求逐年减少公务接待费预算安排,公务接待费减少0.15万元),减少原因是我部门一直运行勤俭节约,过紧日子,响应上级文件号召,压减一般性支出。
五、预算绩效信息
1、参加经洽会经费绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1洽谈招商项目,发放招商项目宣传册 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放招商项目宣传册 | 发放招商项目宣传册 | ≥500册 | |
质量指标 | 洽谈招商项目 | 洽谈招商项目 | ≥3个 | ||
时效指标 | 洽谈亿元以上项目 | 洽谈亿元以上项目 | ≥1个 | ||
成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 8万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 长期招商力度 | 每年能够长期较好地参加招商活动 | ≥2次 | |
社会效益指标 | 确保我县项目曝光度 | 宣传我县项目力度增加比例 | ≥100% | ||
生态效益指标 | 社会效益增长 | 社会效益增长率 | ≥100% | ||
可持续影响指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95% |
2、伤残军人取暖生活费用绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 烤火费、生活费 | ≥100% | |
质量指标 | 发放伤残军人烤火费 | 发放伤残军人烤火费用每年每人 | 1500元 | ||
数量指标 | 发放伤残军人生活费 | 发放伤残军人数量 | 7人 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算经费规模 | ≤80000元/年 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 保障伤残军人不发生上访事件 | ≥100% | |
社会效益指标 | 社会影响度 | 改善职工的工作环境,有利于提高工作效率和管理水平,确保工作正常开展。 | ≥100% | ||
经济效益指标 | 人均收入水平 | 全员平均工资水平 | ≥3000% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥100% |
3、原物资局职工养老保险绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 缴纳职工养老保险人数 | 缴纳职工养老保险人数 | 31人 | |
质量指标 | 缴纳养老保险率 | 缴纳养老保险率 | ≥100百分比 | ||
时效指标 | 缴纳时限 | 缴纳时限 | ≥100百分比 | ||
成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 35万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证职工养老保险持续性缴纳 | 保证职工养老保险持续性缴纳 | 12月 | |
社会效益指标 | 减少职工上访次数 | 减少职工上访次数 | ≥100百分比 | ||
经济效益指标 | 人均收入水平 | 全员平均工资水平 | ≥100百分比 | ||
生态效益指标 | 保障水平 | 社会保障基础水平 | ≥100百分比 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 |
4、招商引资绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 外出考察项目 | 外出考察项目 | ≥500册 | |
数量指标 | 参加大型招商活动 | 参加大型招商活动 | ≥3个 | ||
质量指标 | 外出招商质量达标率 | 外出招商质量达标率 | ≥100% | ||
时效指标 | 年底前完成外出考察活动百分比 | 年底前完成外出考察活动百分比 | ≥90% | ||
成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 45万元 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续开展招商引资活动 | 持续开展招商引资活动 | ≥2次 | |
经济效益指标 | 确保我县项目曝光度 | 宣传我县项目力度增加比例 | ≥60% | ||
社会效益指标 | 增加来我县投资考察客商数量 | 增加来我县投资考察客商数量 | ≥100% | ||
生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来我县考察项目客商满意度 | 来我县考察项目客商满意度 | ≥95% |
5、2023冀财建[2022]126号2022年中央服务业发展资金预算绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 开展县域商业体系建设先行先试乡村 | 开展县域商业体系建设先行先试乡村 | ≥25个 | |
质量指标 | 项目实施地区物流配送中心覆盖率提高百分点 | 项目实施地区物流配送中心覆盖率提高百分点 | ≥1百分点 | ||
时效指标 | 支持资金下达时间 | 支持资金下达时间 | ≤1002022年底完成 | ||
成本指标 | 支持资金总额 | 支持资金总额 | 430万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村消费品零售额增速对比 | 乡村消费品零售额增速对比 | ≥100百分比 | |
社会效益指标 | 提高生活服务供给质量和便捷性 | 提高生活服务供给质量和便捷性,促进流通 | ≥100效果明显 | ||
可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100百分比 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象项目满意度 | 服务对象项目满意度 | ≥80百分比 |
6、冀财建【2022号】239号提前下达2023年支持工业互联网创新发展项目预算绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 支持购买工业设计服务项目数量 | 1个 | |
质量指标 | 项目达到支持条件 | 自助购买工业设计服务项目达到支持条件 | ≥100% | ||
时效指标 | 工作完成时间 | 支持项目完成时间 | ≥1002023年底 | ||
成本指标 | 资助标准 | 资助标准 | 20万 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 工业设计合作扩大 | 工业设计合作扩大 | ≥100显著 | |
社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升社会影响力 | ≥100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% |
六、政府采购预算情况
2023年,沽源县商务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
366001沽源县商务局 | 部门:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量部门 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年预留中小微企业份额 | ||||||||
