沽源县(含塞北管理区)2025年三季度分布式电源可接入容量
序号 | 街道/乡镇 | 可接入容量(kW) |
1 | 平定堡镇 | 2900 |
2 | 小厂镇 | 300 |
3 | 黄盖淖镇 | 0 |
4 | 九连城镇 | 0 |
5 | 高山堡乡 | 0 |
6 | 小河子乡 | 1600 |
7 | 二道渠乡 | 500 |
8 | 大二号回族乡 | 200 |
9 | 闪电河乡 | 1400 |
10 | 长梁乡 | 1200 |
11 | 丰源店乡 | 200 |
12 | 西辛营乡 | 0 |
13 | 莲花滩乡 | 0 |
14 | 白土窑乡 | 0 |
15 | 塞北管理区 | 730 |
合计 | 9030 | |
注:详情请见附件
附件3.沽源2025年三季度可开放容量(10千伏线路).xlsx

中央人民政府