沽源县人力资源和社会保障局
关于拟发2026年1-2月就业扶贫专岗补贴的
公示
根据相关文件要求,2026年1-2月,我县共有7个乡镇申请就业扶贫专岗补贴,补贴人数29人,共需发放补贴17400元。经审核,拟对其发放就业扶贫专岗补贴,现予以公示。公示时间为2026年2月6日-2月12日(5个工作日)。
县级监督电话:0313-5812296
市级监督电话:0313-12333或0313-12345
沽源县人力资源和社会保障局
2026年2月6日
附: <
| 就业扶贫专岗补贴发放明细表 | ||||||
| 序号 | 街道(乡镇)名称 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 实发金额(元)* | 发放月份* |
| 1 | 高山堡乡人民政府 | 郭翠兰 | 身份证 | 1525271966****09064522 | 600 | 1-2月 |
| 2 | 高山堡乡人民政府 | 孙树英 | 身份证 | 1325231968****09050628 | 600 | 1-2月 |
| 3 | 黄盖淖镇人民政府 | 刘明海 | 身份证 | 1325231969****04273838 | 600 | 1-2月 |
| 4 | 长梁乡人民政府 | 赵万华 | 身份证 | 1325231964****09032527 | 600 | 1-2月 |
| 5 | 长梁乡人民政府 | 李承恩 | 身份证 | 1325231970****01122515 | 600 | 1-2月 |
| 6 | 长梁乡人民政府 | 郭万江 | 身份证 | 1325231971****03162518 | 600 | 1-2月 |
| 7 | 长梁乡人民政府 | 却海玲 | 身份证 | 1325231973****01142585 | 600 | 1-2月 |
| 8 | 长梁乡人民政府 | 赵书伟 | 身份证 | 1306331988****12153244 | 600 | 1-2月 |
| 9 | 长梁乡人民政府 | 李春义 | 身份证 | 1325231968****10042537 | 600 | 1-2月 |
| 10 | 长梁乡人民政府 | 王建林 | 身份证 | 1325231966****03232514 | 600 | 1-2月 |
| 11 | 长梁乡人民政府 | 张海红 | 身份证 | 1325231976****12215825 | 600 | 1-2月 |
| 12 | 长梁乡人民政府 | 张玉德 | 身份证 | 1325231968****08062512 | 600 | 1-2月 |
| 13 | 长梁乡人民政府 | 姚海明 | 身份证 | 1325231966****03022517 | 600 | 1-2月 |
| 14 | 小河子乡人民政府 | 高利英 | 身份证 | 1325231972****04141118 | 600 | 1-2月 |
| 15 | 闪电河乡人民政府 | 邢贵 | 身份证 | 1307241974****03181775 | 600 | 1-2月 |
| 16 | 闪电河乡人民政府 | 高冰峰 | 身份证 | 1325231972****07241739 | 600 | 1-2月 |
| 17 | 闪电河乡人民政府 | 张九莲 | 身份证 | 1325231966****05241721 | 600 | 1-2月 |
| 18 | 闪电河乡人民政府 | 邢孝军 | 身份证 | 1325231968****04111735 | 600 | 1-2月 |
| 19 | 闪电河乡人民政府 | 唐玉文 | 身份证 | 1325231969****12281715 | 600 | 1-2月 |
| 20 | 闪电河乡人民政府 | 杨秀霞 | 身份证 | 1325231967****12231721 | 600 | 1-2月 |
| 21 | 闪电河乡人民政府 | 何长海 | 身份证 | 1325231972****11091710 | 600 | 1-2月 |
| 22 | 西辛营乡人民政府 | 史进库 | 身份证 | 1325231970****07263116 | 600 | 1-2月 |
| 23 | 西辛营乡人民政府 | 段文军 | 身份证 | 1325231972****04013116 | 600 | 1-2月 |
| 24 | 西辛营乡人民政府 | 王金芬 | 身份证 | 1325231969****07023121 | 600 | 1-2月 |
| 25 | 西辛营乡人民政府 | 郭正元 | 身份证 | 1325231972****01103132 | 600 | 1-2月 |
| 26 | 西辛营乡人民政府 | 郭秀莲 | 身份证 | 1325231969****01063165 | 600 | 1-2月 |
| 27 | 西辛营乡人民政府 | 李在兵 | 身份证 | 1325231974****07243114 | 600 | 1-2月 |
| 28 | 西辛营乡人民政府 | 葛海龙 | 身份证 | 1325231968****06243117 | 600 | 1-2月 |
| 29 | 大二号乡人民政府 | 常玉江 | 身份证 | 1325231962****09102156 | 600 | 1-2月 |

中央人民政府