沽源县人力资源和社会保障局
关于拟发2026年3月就业帮扶专岗补贴的
公示
根据相关文件要求,2026年3月,我县共有7个乡镇申请就业帮扶专岗补贴,补贴人数28人,共需发放补贴8400元。经审核,拟对其发放就业帮扶专岗补贴,现予以公示。公示时间为2026年3月17日-3月23日(5个工作日)。
县级监督电话:0313-5812296
市级监督电话:0313-12333或0313-12345
附:就业帮扶专岗补贴发放明细表
沽源县人力资源和社会保障局
2026年3月17日
| 就业帮扶专岗补贴发放明细表 | ||||||
| 序号 | 街道(乡镇)名称 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 实发金额(元)* | 发放月份* |
| 1 | 高山堡乡人民政府 | 郭翠兰 | 身份证 | 1525271966****4522 | 300 | 3月 |
| 2 | 高山堡乡人民政府 | 孙树英 | 身份证 | 1325231968****0628 | 300 | 3月 |
| 3 | 黄盖淖镇人民政府 | 刘明海 | 身份证 | 1325231969****3838 | 300 | 3月 |
| 4 | 长梁乡人民政府 | 赵万华 | 身份证 | 1325231964****2527 | 300 | 3月 |
| 5 | 长梁乡人民政府 | 李承恩 | 身份证 | 1325231970****2515 | 300 | 3月 |
| 6 | 长梁乡人民政府 | 郭万江 | 身份证 | 1325231971****2518 | 300 | 3月 |
| 7 | 长梁乡人民政府 | 却海玲 | 身份证 | 1325231973****2585 | 300 | 3月 |
| 8 | 长梁乡人民政府 | 赵书伟 | 身份证 | 1306331988****3244 | 300 | 3月 |
| 9 | 长梁乡人民政府 | 李春义 | 身份证 | 1325231968****2537 | 300 | 3月 |
| 10 | 长梁乡人民政府 | 王建林 | 身份证 | 1325231966****2514 | 300 | 3月 |
| 11 | 长梁乡人民政府 | 张海红 | 身份证 | 1325231976****5825 | 300 | 3月 |
| 12 | 长梁乡人民政府 | 张玉德 | 身份证 | 1325231968****2512 | 300 | 3月 |
| 13 | 长梁乡人民政府 | 姚海明 | 身份证 | 1325231966****2517 | 300 | 3月 |
| 14 | 小河子乡人民政府 | 高利英 | 身份证 | 1325231972****1118 | 300 | 3月 |
| 15 | 闪电河乡人民政府 | 高冰峰 | 身份证 | 1325231972****1739 | 300 | 3月 |
| 16 | 闪电河乡人民政府 | 张九莲 | 身份证 | 1325231966****1721 | 300 | 3月 |
| 17 | 闪电河乡人民政府 | 邢孝军 | 身份证 | 1325231968****1735 | 300 | 3月 |
| 18 | 闪电河乡人民政府 | 唐玉文 | 身份证 | 1325231969****1715 | 300 | 3月 |
| 19 | 闪电河乡人民政府 | 杨秀霞 | 身份证 | 1325231967****1721 | 300 | 3月 |
| 20 | 闪电河乡人民政府 | 何长海 | 身份证 | 1325231972****1710 | 300 | 3月 |
| 21 | 西辛营乡人民政府 | 史进库 | 身份证 | 1325231970****3116 | 300 | 3月 |
| 22 | 西辛营乡人民政府 | 段文军 | 身份证 | 1325231972****3116 | 300 | 3月 |
| 23 | 西辛营乡人民政府 | 王金芬 | 身份证 | 1325231969****3121 | 300 | 3月 |
| 24 | 西辛营乡人民政府 | 郭正元 | 身份证 | 1325231972****3132 | 300 | 3月 |
| 25 | 西辛营乡人民政府 | 郭秀莲 | 身份证 | 1325231969****3165 | 300 | 3月 |
| 26 | 西辛营乡人民政府 | 李在兵 | 身份证 | 1325231974****3114 | 300 | 3月 |
| 27 | 西辛营乡人民政府 | 葛海龙 | 身份证 | 1325231968****3117 | 300 | 3月 |
| 28 | 大二号乡人民政府 | 常玉江 | 身份证 | 1325231962****2156 | 300 | 3月 |

中央人民政府